審定品種
| 序號 | 品種名稱 | 審定編號 | 審定地 | 審定年份 |
| 南兩優黑1號 | 粵審稻20210011 | 廣東 | 2021 | |
| 安優1001 | 粵審稻20210012 | 廣東 | 2021 | |
| 吉優1001 | 粵審稻20210015 | 廣東 | 2021 | |
| 廣泰優1521 | 粵審稻20210016 | 廣東 | 2021 | |
| 金泰優1521 | 粵審稻20210024 | 廣東 | 2021 | |
| 勝優1321 | 粵審稻20210026 | 廣東 | 2021 | |
| 特優9068 | 粵審稻20210028 | 廣東 | 2021 | |
| 廣龍優華占 | 粵審稻20210029 | 廣東 | 2021 | |
| 恒豐優油香 | 粵審稻2021003 | 廣東 | 2021 | |
| 象竹香絲苗 | 粵審稻20210036 | 廣東 | 2021 | |
| 雙黃占 | 粵審稻20210037 | 廣東 | 2021 | |
| 五廣絲苗 | 粵審稻20210043 | 廣東 | 2021 | |
| 禾新占 | 粵審稻20210041 | 廣東 | 2021 | |
| 合莉美占 | 粵審稻20210040 | 廣東 | 2021 | |
| 粵桂占2號 | 粵審稻20210039 | 廣東 | 2021 | |
| 南珍占 | 粵審稻20210047 | 廣東 | 2021 | |
| 粵芽絲苗 | 粵審稻20210048 | 廣東 | 2021 | |
| 南紅8號 | 粵審稻20210051 | 廣東 | 2021 | |
| 粵禾優226 | 粵審稻20210057 | 廣東 | 2021 | |
| 台兩優451 | 粵審稻20210059 | 廣東 | 2021 |
