日前,廣東茶產業聯盟公布第七批廣東生態茶園認定單位名單,包括廣東生態茶園(★★★★★)11家,廣東生態茶園(★★★★)57家,廣東生態茶園區域品牌鎮1個。

自2018年12月以來,廣東茶產業聯盟連續啟動了七批廣東生態茶園認定,認定企業總數達286家,截止目前,尚在有效期內的企業共230家(七星2家,六星1家,五星47家,四星135家,高級2家,初級43家),廣東生態茶園區域品牌縣(鎮)4個。
必威betways
茶葉研究所作為廣東茶產業聯盟輪值理事長單位,深入踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念,持續推進廣東生態茶園建設,率先攻克並係統集成了一批圍繞實現化學農藥零投入的生態茶園建設的科技成果體係,相關技術連續9年入選廣東省農業主推技術,輻射推廣麵積超50萬畝,占全省茶園麵積的30%以上,建成了全國知名的“零農殘”生態茶園建設“廣東模式”。自2018年12月以來,廣東茶產業聯盟連續啟動了七批廣東生態茶園認定,認定企業總數達286家,截止目前,尚在有效期內的企業共230家(七星2家,六星1家,五星47家,四星135家,高級2家,初級43家),廣東生態茶園區域品牌縣(鎮)4個。
第七批廣東生態茶園認定單位名單
(有效期:2025年3月至2028年3月)
序號 | 單位 | 地區 |
廣東生態茶園(★★★★★)(11家) |
1 | 豐順縣嘉洪農林有限公司 | 梅州 |
2 | 梅州振聲生態農業旅遊有限公司 | 梅州 |
3 | 廣東屏翠山茶業有限公司 | 梅州 |
4 | 東源縣曾氏仙湖茶業發展有限公司 | 河源 |
5 | 東源縣銘欣農業發展有限公司 | 河源 |
6 | 潮州市益興邦農業科技有限公司 | 潮州 |
7 | 惠州市南山生態穀有限公司 | 惠州 |
8 | 惠州市象頭山穗豐天然居生態茶園有限公司 | 惠州 |
9 | 江門市天露仙源農業科技發展有限公司 | 江門 |
10 | 華南茶業(陸河)有限公司 | 汕尾 |
11 | 廣州黃埔紅嶺頭農業科技有限公司 | 廣州 |
廣東生態茶園(★★★★)(57家) |
12 | 英德市享譽綠洲生態農業有限公司 | 清遠 |
13 | 英德英玖紅茶業有限公司 | 清遠 |
14 | 清遠市中宿茶業有限公司 | 清遠 |
15 | 英德市彙合農業發展有限公司 | 清遠 |
16 | 英德市石灰鋪鎮明元豐茶廠 | 清遠 |
17 | 英德嫣紅醉茶業有限公司 | 清遠 |
18 | 廣東農聯惠農業有限公司 | 河源 |
19 | 紫金縣高坑龍嶺種養農民專業合作社 | 河源 |
20 | 紫金縣青林峰茶業有限公司 | 河源 |
21 | 潮州市潮安區鳳凰鎮粗香之家茶莊 | 潮州 |
22 | 潮州市華諾祥茶業有限公司 | 潮州 |
23 | 潮州市木烯茶業有限公司 | 潮州 |
24 | 潮州市烏崠雲天崠單樅茶業有限公司 | 潮州 |
25 | 廣東博很茶業有限公司 | 潮州 |
26 | 潮州市潮安區鳳凰鎮標記茶行 | 潮州 |
27 | 潮州市潮安區鳳凰鎮崠之珍茶行 | 潮州 |
28 | 潮州市潮安區鳳凰鎮樂喜茶葉種植園 | 潮州 |
29 | 潮州市淩峰茶業有限公司 | 潮州 |
30 | 潮州市蓬萊茗茶業有限公司 | 潮州 |
31 | 潮州市紫煙穀茶業有限公司 | 潮州 |
32 | 中州寶潭(潮州)茶業有限公司 | 潮州 |
33 | 潮州市樅韻茗茶業有限公司 | 潮州 |
34 | 潮州市貢茗春茶業有限公司 | 潮州 |
35 | 潮州市潮安區鳳凰鎮眾富茶行 | 潮州 |
36 | 潮州市優葉生態茶業有限公司 | 潮州 |
37 | 博羅縣柏塘上田茶園種養專業合作社 | 惠州 |
38 | 惠東鼎高茶業有限公司 | 惠州 |
39 | 惠州市柏塘鎮山茶王茶葉專業合作社 | 惠州 |
40 | 博羅縣柏塘鎮新陂生態茶園專業合作社 | 惠州 |
41 | 惠州市寶溪口農業綜合開發有限公司 | 惠州 |
42 | 龍門縣潘嘉圓茶業專業合作社 | 惠州 |
43 | 惠州市潼湖華僑農場茶葉公司 | 惠州 |
44 | 惠州市綠意茶葉種植農民專業合作社 | 惠州 |
45 | 惠州市龍源農業發展有限公司 | 惠州 |
46 | 惠東縣惠苑春景農業發展農場 | 惠州 |
47 | 開平市大沙鎮嶺露紅茶葉種植專業合作社 | 江門 |
48 | 開平市大沙鎮露之源茶樹種植專業合作社 | 江門 |
49 | 台山市上川島仙島茶業有限公司 | 江門 |
50 | 鶴山市宅梧康茗種養專業合作社 | 江門 |
51 | 廣東金砂茶園有限公司 | 韶關 |
52 | 樂昌市沿溪山茶場有限公司 | 韶關 |
53 | 翁源縣農康生態家庭農場 | 韶關 |
54 | 新豐縣仙茶峒生態農業發展有限公司 | 韶關 |
55 | 樂昌市綠茗茶葉有限公司 | 韶關 |
56 | 樂昌市茶源茶葉專業合作社 | 韶關 |
57 | 新豐縣黃礤茶峒龍潭茶業農民專業合作社 | 韶關 |
58 | 新豐縣大豐觀光休閑農場 | 韶關 |
59 | 新豐縣黃礤鎮水雲間生態茶園 | 韶關 |
60 | 新豐縣茶峒高山茶專業合作社 | 韶關 |
61 | 韶關市豐正生態農業發展有限公司 | 韶關 |
62 | 廣東億筐茶業有限公司 | 汕頭 |
63 | 廣東良田八方種養專業合作社 | 揭陽 |
64 | 揭西縣大洋鄉五新種養專業合作社 | 揭陽 |
65 | 揭西縣雲頂茗茶葉專業合作社 | 揭陽 |
66 | 陸河秦華觀天嶂生態茶產業園有限公司 | 汕尾 |
67 | 廣東涵香茶業有限公司 | 湛江 |
68 | 廉江市長山長峰種養專業合作社 | 湛江 |
廣東生態茶園區域品牌鎮名單
(有效期:2025年3月至2028年3月)
序號 | 鎮 | 名稱 | 建設主體 | 參與主體 |
1 | 廉江市長山鎮 | 廣東生態茶園區域品牌鎮 | 廉江市長山鎮人民政府 | 廣東茗皇茶業有限公司 廣東涵香茶業有限公司 廉江市益申茶葉有限公司 廉江市青九茶業有限公司 廣東芯茗然茶業有限公司 廉江市長山長峰種養專業合作社 廉江市偉霖茶業有限公司 廉江市俊茗茶葉種植合作社 |
附件:1. 第七批廣東生態茶園認定單位名單.pdf
2. 第一批至第六批廣東生態茶園認定名單(1).pdf
3. 尚在有效期內的廣東生態茶園名單.pdf